Розклад
Шляхетко В. В. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Стратегічний аналіз | Бм-51 | 42 |
- | - | - | |
4 | Стратегічний аналіз | Бм-51 | 42 |
Стратегічний аналіз | Бм-51 | 42 | |
5 | Управління персоналом | Мн-3 | 42 |
Управління персоналом | Мн-3 | 42 |
Штангрет А. М. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Менеджмент безпеки підприємства | УФЕБм-6, Пм-51 | 54 |
Менеджмент безпеки підприємства | УФЕБм-6, Пм-51 | 54 |
Стеців Л. П. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Фінанси підприємств | Мн-3, Б-31, П-31, Мк-31 | 54 |
Фінанси підприємств | Мн-3, Б-31, П-31, Мк-31 | 54 | |
3 | Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки | УФЕБм-5 | 41 |
Податковий менеджмент | Бм-51 | 41 | |
4 | Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки | УФЕБм-5 | 14 |
- | - | - |
Шляхетко В. В. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Управління персоналом | Мн-3 | 42 |
Управління персоналом | Мн-3 | 42 | |
2 | Організація, нормування і оплата праці (ОНОП) | Мн-3, П-31, Б-41 | 22 |
Організація, нормування і оплата праці (ОНОП) | Мн-3, П-31, Б-41 | 22 | |
3 | Організація, нормування і оплата праці (ОНОП) | Мн-3, Б-41, П-31 | 22 |
Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва | Б-41 | 22 | |
4 | Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва | Б-41 | 22 |
Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва | Б-41 | 22 |
Малярчук І. І. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Фінансовий облік І | Б-21 | 42 |
Фінансовий облік І | Б-21 | 42 | |
3 | Фінансовий облік І | Б-21 | 42 |
Фінансовий облік І | Б-21 | 42 |
Ніконенко У. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки | УФЕБм-5 | 54 |
Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки | УФЕБм-5 | 54 |
Штангрет А. М. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Адміністративний менеджмент | Мн-3 | 43 |
- | - | - | |
3 | Адміністративний менеджмент | Мн-3 | 43 |
Адміністративний менеджмент | Мн-3 | 43 |
Стеців Л. П. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | - | - | - |
Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки | УФЕБм-5 | 42 | |
4 | Податковий менеджмент | Бм-51 | 55 |
Податковий менеджмент | Бм-51 | 55 |
Малярчук І. І. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Звітність підприємства | Б-31 | 54 |
Звітність підприємства | Б-31 | 54 |
Ніконенко У. М. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Гроші і кредит | Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 | 53 |
Гроші і кредит | Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 | 53 | |
3 | Гроші і кредит | Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 | 53 |
Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки | УФЕБм-5 | 53 |
Малярчук І. І. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Облікова політика підприємництва | Б-41 | 54 |
- | - | - | |
2 | Облік і звітність в оподаткуванні | Б-41 | 54 |
Облік і звітність в оподаткуванні | Б-41 | 54 | |
3 | Облік і звітність в оподаткуванні | Б-41 | 54 |
Облік і звітність в оподаткуванні | Б-41 | 54 | |
4 | Облікова політика підприємництва | Б-41 | 54 |
Облікова політика підприємництва | Б-41 | 54 |
Події кафедри
лют
16
Навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів УАД Українська академія друкарства долучилася до навчального проєкту з кібергігієни і дає змогу студентам пройти онлайн-курс та поліпшити свої навички безпечної роботи в інтернет-просторі.
09:00 — online ауд.
тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"
15:00 — 312 ауд.
тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"
11:00 — 311a ауд.